駱駝登山會 會員名單
| 會員編號 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 徐源清 |
| 2 | 王欽德 |
| 3 | 林廷芳 |
| 4 | 王邦杰 |
| 5 | 張瑞南 |
| 6 | 朱峰君 |
| 7 | 楊聰敏 |
| 8 | 郭文榮 |
| 9 | 鄭瑞富 |
| 10 | 鄧樹正 |
| 11 | 陳明德 |
| 12 | 鄭昌源 |
| 13 | 王奕森 |
| 14 | 張家榮 |
| 15 | 林敬堯 |
| 16 | 洪明華 |
| 17 | 林德鴻 |
| 18 | 蔡鴻文 |
| 19 | 柯立圭 |
| 20 | 陳贊鴻 |
| 21 | 謝鋒勳 |
| 22 | 廖光聖 |
| 23 | 滕民昌 |
| 24 | 魏雲祥 |
| 25 | 張村盛 |
| 26 | 鄒國樑 |
| 27 | 趙瑞崑 |
| 28 | 李嘉仁* |
| 29 | 楊欽旭 |
| 30 | 胡瑞仁 |
| 31 | 楊勝雄 |
| 32 | 李萍綺 |
| 33 | 林俊良 |
| 34 | 李坤坡 |
| 35 | 彭雲梯 |
| 36 | 李正棠 |
| 37 | 陳新文 |
| 38 | 李子光 |
| 39 | 陳金城 |
| 40 | 高天辰 |
| 41 | 陳秀娟 |
| 42 | 朱德容 |
| 43 | 姜自華 |
| 44 | 阮福偉 |
| 45 | 周政達 |
| 46 | 王念康 |
| 47 | 孔繁鈞 |
| 48 | 孫蕙芳 |
| 49 | 盧惠莉 |
| 50 | 施得旭 |
| 51 | 阮文煜 |
| 52 | 林富祥 |
| 53 | 余成俊 |
| 54 | 蔡明穎 |
| 55 | 徐文君 |
| 56 | 莊美英 |
| 57 | 吳明亮 |
| 58 | 李文淵 |
| 59 | 連鋒宗 |
| 60 | 謝敏政 |
| 61 | 郭瑞振 |
| 62 | 楊瑞明 |
| 63 | 張宇靖 |
| 64 | 陳明像 |
| 65 | 陳秋霞 |
| 66 | 林春興 |
| 67 | 顏振乾 |
| 68 | 方炟鈞 |
| 69 | 陳慧耕 |
| 70 | 郭宗憲 |
| 71 | 郭宣成 |
| 72 | 林士江 |
| 73 | 潘哲宏 |
| 74 | 陳盛世 |
| 75 | 吳學陞 |
| 76 | 林志隆 |
| 77 | 黃慧娟 |
| 78 | 周德興 |
| 79 | 侯協明 |
| 80 | 孫慧芬 |
| 81 | 張宏哲 |
| 82 | 黃銀山* |
| 83 | 劉康瑋 |
| 84 | 趙家平 |
| 85 | 邢文玫 |
| 86 | 游秀莉 |
| 87 | 陳少惠 |
| 88 | 洪偉瑜 |
| 89 | 呂明遠 |
| 90 | 陳偉鴻 |
| 91 | 藍孝鼎 |
| 92 | 朱玉樹 |
| 93 | 朱玉芝 |
| 94 | 許祈安 |
| 95 | 劉安洸 |
| 96 | 林昭媚 |
| 97 | 姚聖德 |
| 98 | 張溪 |
| 99 | 盧穗豐 |
| 100 | 黃玉琪 |
| 101 | 李榮財 |
| 102 | 陳淑媛 |
| 103 | 唐方 |
| 104 | 張淑芬 |
| 105 | 黃宏本 |
| 106 | 鄭憲永 |
| 107 | 宋豐吉 |
| 108 | 施雯娟 |
| 109 | 林月葉 |
| 110 | 陳宏維 |
| 111 | 許榮昭 |
| 112 | 周炳成 |
| 113 | 李竹旺 |
| 114 | 楊有進 |
| 115 | 林振興 |
| 116 | 蘇郁夫 |
| 117 | 鄭文豐 |
| 118 | 邱惠容 |
| 119 | 蘇芳全 |
| 120 | 游旻穎 |
| 121 | 曾正和 |
| 122 | 陳瑛瑛 |
| 123 | 林三賢 |
| 124 | 陳敏鴻 |
| 125 | 柳凱旗 |
| 126 | 林重州 |
| 127 | 何衛德 |
| 128 | 朱美芳 |
| 129 | 項兆雲 |
| 130 | 魯成龍 |
| 131 | 張筆炅 |
| 132 | 楊褔堂 |
| 133 | 陳貞夙 |
| 134 | 林一宏 |
| 135 | 鄭依伶 |
| 136 | 鄭貴月 |
| 137 | 陳美予 |
| 138 | 王元山 |
| 139 | 王昭志 |
| 140 | 蘇柏彰 |
| 141 | 郭宗岳 |
| 142 | 陳進鴻 |
| 143 | 楊健雄 |
| 144 | 鍾佳玫 |
| 145 | 方鵬程 |
| 146 | 陳建隆 |
| 147 | 陳煥文 |
| 148 | 賴文華 |
| 149 | 丁翰翬 |
| 150 | 林明仁 |
| 151 | 李善威 |
| 152 | 許德聰 |
| 153 | 陳建利 |
| 154 | 符筱明 |
| 155 | 陳淑媛 |
| 156 | 林靖國 |
| 157 | 顏呈仰 |
| 158 | 楊美琴 |
| 159 | 吳豐順 |
| 160 | 蘇庭輝 |
| 161 | 林協成 |
| 162 | 王仕偉 |
| 163 | 王克威 |
| 164 | 吳耀銓 |
| 165 | 宋朝源 |
| 166 | 梁曉毅 |
| 167 | 陳天吉 |
| 168 | 楊祺正 |
| 169 | 陳修賢 |
| 170 | 鄭瑞旭 |
| 171 | 吳雲慶 |
| 172 | 張睿凡 |
| 173 | 劉春成 |
| 174 | 唐堂尹 |
| 175 | 張怡敏 |
| 176 | 吳文發 |
| 177 | 廖上翔 |
| 178 | 魏安國 |
| 179 | 曾和帝 |
| 180 | 莊鎮宇 |
| 181 | 劉宜遠 |
| 182 | 施純霖 |
| 183 | 蕭官誠 |
| 184 | 黃淑媚 |
| 185 | 陳韻玲 |
| 186 | 趙慧玲 |
| 187 | 蔡明宏 |
| 188 | 陳柄全 |
| 189 | 蕭建國 |
| 190 | 黃信誠 |
| 191 | 張元賓 |
| 192 | 李嘉雯 |
| 193 | 洪宗佑 |
| 194 | 許友南 |
| 195 | 郭宥菁 (郭又菁) |
| 196 | 陳翔以 |
| 197 | 盧智成 |
| 198 | 林靜君 |
| 199 | 單維彰 |
| 200 | 鄭秋榮 |
| 201 | 王皓正 |
| 202 | 陳淑卿 |
| 203 | 江衍德 |
| 204 | 吳孟樺 |
| 205 | 張美姝 |
| 206 | 郭致輝 |
| 207 | 林承訓 |
| 208 | 陳揚証 |
| 209 | 鄭凱文 |
| 210 | 楊士賢 |
| 211 | 陳又慈 |
| 212 | 黃崇禕 |
| 213 | 吳澎弘 |
| 214 | 顏宇欣 |
| 215 | 翁政弘 |
| 216 | 黃耀德 |
| 217 | 鍾仁豪 |
| 218 | 楊正杰 |
| 219 | 吳德燦 |
| 220 | 李俊錫 |
| 221 | 林憶伶 |
| 222 | 李博浩 |
| 223 | 許譯升 |
| 224 | 郭奕成 |
| 225 | 洪奇化 |
| 226 | 趙立德 |
| 227 | 江俊輝 |
| 228 | 陳建男 |
| 229 | 徐幕珊 |
| 230 | 鄭勝彰 |
| 231 | 彭勝嶸 |
| 232 | 李舒嫻 (李佳容) |
| 233 | 謝昆龍 |
| 234 | 王宏文 |
| 235 | 張喻婷 |
| 236 | 齊珮君 |
| 237 | 徐世忠 |
| 238 | 林瑾君 |
| 239 | 林琮舜 |
| 240 | 陳一帆 |
| 241 | 謝倩瑩 |
| 242 | 蔡知穎 |
| 243 | 蔡新日 |
| 244 | 陳冠良 |
| 245 | 楊藹齡 |
| 246 | 張滿玲 |
| 247 | 許明浩 |
| 248 | 徐渝晴 |
| 249 | 謝坤龍 |
| 250 | 羅隆志 |
| 251 | 蘇怡誠 |
| 252 | 楊慧玲 |
| 253 | 馮介川 |
| 254 | 郭維修 |
| 255 | 楊文毓 |
| 256 | 邱垂泓 |
| 257 | 楊景榮 |
| 258 | 林清華 |
| 259 | 張志煌 |
| 260 | 許志光 |
| 261 | 林芳如 |
| 262 | 葉吉祥 |
| 263 | 黃盈彰 |
| 264 | 詹兆仁 |
| 265 | 李易葦 |
| 266 | 劉國慶 |
| 267 | 謝佩芳 |
| 268 | 楊佳松 |
| 269 | 王曉瑜 |
| 270 | 溫筱萱 |
| 271 | 林慧琪 |
| 272 | 吳學孟 |
| 273 | 鄭宇彣 |
| 274 | 呂文禎 |
| 275 | 蕭振邦 |
| 276 | 曾安國 |
| 277 | 劉育麟 |
| 278 | 黃琇敏 |
| 279 | 黃心瑜 |
| 280 | 王迺卉 |
| 281 | 鄭仲齊 |
| 282 | 鍾秀慧 |
| 283 | 吳承鍾 |
| 284 | 李榮光 |
| 285 | 陳志光 |
| 286 | 徐建國 |
| 287 | 徐前村 |
| 288 | 牟其馨 |
| 289 | 徐殊凡 |
| 290 | Rudolf |
| 291 | 余文英 |
| 292 | 羅彗文 |
| 293 | 駱英梓 |
| 294 | 蔡政廷 |
| 295 | 曾庭芳 |
| 296 | 李旭陽 |
| 297 | 李振亞 |
| 298 | 鄭至凱 |
| 299 | 李玟 |
| 300 | 陸永富 |
| 301 | 陳煥宏 |
| 302 | 龔廷瑋 |
| 303 | 王文寬 |
| 304 | 張明惠 |
| 305 | 陳怡達 |
| 306 | 袁思 |
| 307 | 許長青 |
| 308 | 王吉倉 |
| 309 | 康淑貞 |
| 310 | 鄭元達 |
| 311 | 董明聖 |
| 312 | 莊皓智 |
| 313 | 王東興 |
| 314 | 陳敬恒 |
| 315 | 程家祥 |
| 316 | 吳士緯 |
| 317 | 張維君 |
| 318 | 李元松 |
| 319 | 黃培元 |
| 320 | 黃雯琦 |
| 321 | 施能謙 |
| 322 | 李系山 |
| 323 | 黃士城 |
| 324 | 盧文達 |
| 325 | 張瑋芝 |
| 326 | 張言行 |
| 327 | 曾素櫻 |
| 328 | 謝明學 |
| 329 | 徐崇恩 |
| 330 | 丁正群 |
| 331 | 梁珪宏 |
| 332 | 曾喜育 |
| 333 | 徐炳輝 |
| 334 | 張嵩駿 |
| 335 | 林怡孜 |
| 336 | 蔡正俐 |
| 337 | 鍾景昌 |
| 338 | 郭慶略 |
| 339 | 戴石民 |
| 340 | 陳瑞燐 |
| 341 | 吳志昌 |
| 342 | 楊文章 |
| 343 | 郭英豪 |
| 344 | 陳紹岐 |
| 345 | 鄧啟宏 |
| 346 | 蘇莉琪 |
| 347 | 王毅鈞 |
| 348 | 吳佳美* |
| 349 | 高益忠 |
| 350 | 連貽隆 |
| 351 | 廖宜賢 |
| 352 | 李日新 |
| 353 | 黃清圳 |
| 354 | 丁亮 |
| 355 | 魏子貴 |
| 356 | 羅騎瑩 |
| 357 | 楊光久 |
| 358 | 曹志匠 |
| 359 | 張毓仁 |
| 360 | 申葆元 |
| 361 | 黃誌銘 |
| 362 | 黃士峰 |
| 363 | 張燃珠 |
| 364 | 楊逸秀 |
| 365 | 謝俊豪 |
| 366 | 郭圳龍 |
| 367 | 徐志成 |
| 368 | 賴謹萍 |
| 369 | 詹元昌 |
| 370 | 張嘉惠 |
| 371 | 簡聖峰 |
| 372 | 鄭又文 |
| 373 | 黃正祥 |
| 374 | 徐紹銘 |
| 375 | 陳信炫 |
| 376 | 陳杏恩 |
| 377 | 朱兆豪 |
| 378 | 潘子豪 |
| 379 | 廖漢清 |
| 380 | 徐志恆 |
| 381 | 賴振鈞 |
| 382 | 楊建忠 |
| 383 | 陳常暉 |
| 384 | 蕭郁儒 |
| 385 | 陳俊帆 |
| 386 | 陳泳沔 |
| 387 | 吳豐州 |
| 388 | 鄭佳岷 |
| 389 | 許志誠 |
| 390 | 鄭世達 |
| 391 | 韋亞富 |
| 392 | 韋秉忠 |
| 393 | 何云 |
| 394 | 王舜霈 |
| 395 | 王宏仁 |
| 396 | 林陳輝 |
| 397 | 林志銘 |
| 398 | 李權圃 |
| 399 | 張嘉麟 |
| 400 | 陳雪梅 |
| 401 | 曾家彥 |
| 402 | 黃銘源 |
| 403 | 黃寶金 |
| 404 | 廖于緻 |
| 405 | 黃怡正 |
| 406 | 陳怡如 |
| 407 | 莊伯欽 |
| 408 | 左逸生 |
| 409 | 蕭斐珊 |
| 410 | 賴亞群 |
| 411 | 梁國堂 |
| 412 | 洪玉蓮 |
| 413 | 蔡佩芳 |
| 414 | 蘇琬真 |
| 415 | 蘇莉婷 |
| 416 | 張育銘 |
| 417 | 巫志弘 |
| 418 | 陳忠興 |
| 419 | 張漢平 |
| 420 | 周恩冉 |
| 421 | 葉怡林 |
| 422 | 楊宜泊 |
| 423 | 曾意珺 |
| 424 | 王淳毅 |
| 425 | 昌衛利 |
| 426 | 林保州 |
| 427 | 許伊鈞 |
| 428 | 楊宇儂 |
| 429 | 季震寰 |
| 430 | 許智翔 |
| 431 | 劉彥良 |
| 432 | 姜精忠 |
| 433 | 李聿芸 |
| 434 | 蔣昇諺 |
| 435 | 潘卺鎣 |
| 436 | 陳承龍 |
| 437 | 柯盈兆 |
| 438 | 蔡禾灃 |
| 439 | 卓握仁 |
| 440 | 劉文賢 |
| 441 | 朱肇群 |
| 442 | 陳逸浮 |
| 443 | 王榮崑 |
| 444 | 吳慶書 |
| 445 | 簡溎芬 |
| 446 | 葉素玲 |
| 447 | 陳思帆 |
| 448 | 林春元 |
| 449 | 楊崇德 |
| 450 | 王頌恩 |
| 451 | 孔祥珊 |
| 452 | 孔祥瑨 |
| 453 | 郭洋 |
| 454 | 林靜枝 |
| 455 | 劉淑媛 |
| 456 | 林紹忠 |
| 457 | 羅子衡 |
| 458 | 詹婉羚 |
| 459 | 江春梅 |
| 460 | 鄭翔仁 |
| 461 | 呂榮欽 |
| 462 | 房慶昆 |
| 463 | 許祈安 |
| 464 | 李登 |
| 465 | 李亞 |
| 466 | 黃志芳 |
| 467 | 吳其臺 |
| 468 | 賴碧美 |
| 469 | 李榮耀 |
| 470 | 董名峻 |
| 471 | 孫樹滿 |
| 472 | 謝于誠 |
| 473 | 楊榮強 |
| 474 | 曾新佑 |
| 475 | 侯元仁 |
| 476 | 高漢志 |
| 477 | 鄧伊婷 |
| 478 | 李日懋 |
| 479 | 謝志明 |
| 480 | 詹臙惠 |
| 481 | 林慶雄 |
| 482 | 曾三耿 |
| 483 | 林威 |
| 484 | 李宗禮 |
| 485 | 廖克洋 |
| 486 | 廖柏睿 |
| 487 | 蔡仁昌 |
| 488 | 曾慶祥 |
| 489 | 趙家麟 |
| 490 | 洪維鈞 |
| 491 | 郭順雄 |
| 492 | 田志偉 |
| 493 | 謝欣慧 |
| 494 | 謝英慧 |
| 495 | 魏潮慶 |
| 496 | 黃雄峰 |
| 497 | 莊雅惠 |
| 498 | 黃姝芬 |
| 499 | 黃紹熠(龍立) |
| 500 | 楊季芳 |
| 501 | 劉丁文 |
| 502 | 馬德新 |
| 503 | 楊松林 |
| 504 | 郭春陽 |
| 505 | 陳永福 |
| 506 | 王鵬翔 |
| 507 | 劉瓊麗 |
| 508 | |
| 509 | |
| 510 | |
| 511 | |
| 512 | |
| 513 | |
| 514 | |
| 515 | |
| 516 | |
| 517 | |
| 518 | |
| 519 | |
| 520 | |
| 521 | |
| 522 | |
| 523 | |
| 524 | |
| 525 | |
| 526 | 龐百正 |
| 527 | 王政偉 |
| 528 | 何季陶 |
| 529 | 吳紹華 |
| 530 | 游雅婷 |
| 531 | 蔡宗成 |
| 532 | 溫恬加 |
| 533 | 陳晉奇 |
| 534 | 呂念庭 |
| 535 | 黃筱勻 |
| 536 | 周昆德 |
| 537 | 吳瑞洲 |
| 538 | 楊承域 |
| 539 | 顏彰逸 |
| 540 | 謝竣皓 |
| 541 | 歐陽毅 |
| 542 | 陳淑秋 |
| 543 | 陳紫晴 |
| 544 | 周培貽 |
| 545 | 邱翊庭 |
| 546 | 林彥碩 |
| 547 | 洪承岳 |
| 548 | 歐道偉 |
| 549 | 黃日春 |
| 550 | 藍峰巒 |
| 551 | 林長昇 |
| 552 | 莊淑斐 |
| 553 | 彭成淦 |
| 554 | 蔡玉玲 |
| 555 | 郭賜福 |
| 556 | 施建中 |
| 557 | 黃忠捷 |
| 558 | 鄧靜儀 |
| 559 | 張成仲 |
| 560 | 林鈺榕 |
| 561 | 高俊義 |
| 562 | 黃仁晞 |
| 563 | 曾郁玲* |
| 564 | 林怡伶 |
| 565 | 唐瑋 |
| 566 | 陳柏餘 |
| 567 | 林芷亘 |
| 568 | 劉美黛 |
| 569 | 江后品 |
| 570 | 曾建興 |
| 571 | 徐鼎 |
| 572 | 林志龍 |
| 573 | 劉淑娟 |
| 574 | 陳沛鴻 |
| 575 | 謝有翔 |
| 576 | 翁吉村 |
| 577 | 羅韋綸 |
| 578 | 劉珈男 |
| 579 | 高德馨 |
| 580 | 張靜宜 |
| 581 | 林子強 |
| 582 | 鄭博仁 |
| 583 | 黃和順 |
| 584 | 施建龍 |
| 585 | 吳宏安 |
| 586 | 許溱紘 |
| 587 | 張鴻鈞 |
| 588 | 王指南 |
| 589 | 何純平 |
| 590 | 陳怡伶 |
| 591 | 杜彥穎 |
| 592 | 黃正光 |
| 593 | 劉鳳英 |
| 594 | 邱詩媁 |
| 595 | 黃育慶 |
| 596 | 楊維皓 |
| 597 | 詹以明 |
| 598 | 徐維鴻 |
| 599 | 王銘竹 |
| 600 | 胡峻瑋 |
| 601 | 林家芃 |
| 602 | 葉羿彣 |
| 603 | 陳靜惠 |
| 604 | 陳佳民 |
| 605 | 游平美 |
| 606 | 張美琴 |
| 607 | 劉嶧 |
| 608 | 洪曉菁 |
| 609 | 童金松 |
| 610 | 陳月霞 |
| 611 | 莊惠名 |
| 612 | 林世宗 |
| 613 | 黃冠喬 |
| 614 | 曾奕維 |
| 615 | 松慶川 |
| 616 | 全世豪 |
| 617 | 謝佳妤 |
| 618 | 郭仲瑋 |
| 619 | 楊志陽 |
| 620 | 林軍佐 |
| 621 | 張偉誠 |
| 622 | 黃昭貴 |
| 623 | 陳朝盛 |
| 624 | 朱衣 |
| 625 | 張庭瑞 |
| 626 | 張藏文 |
| 627 | 曾妍潔 |
| 628 | 林柏宥 |
| 629 | 邱喨翌 |
| 630 | 羅貴儀 |
備註與版本記錄:
1. 姓名後註記*號者已歿。
2. 民國96 年1 月11 日由第六屆總幹事鄧樹正造冊,當時編號至230。
3. 民國99 年1 月25 日,由單維彰根據呂明遠提供981212 版本之名單改造此冊,
並修訂已知的錯誤。
4. 148—224 第五屆時期入會,225—300 第六屆時期入會,301—384 第七屆時
期入會,385—423 第八屆時期入會,424—439 第九屆時期入會,440—476,500-503,507 第十屆時期入會,477- 561第十一屆時期入會,562 - 597第十二屆時期入會,598 - 第十三屆時期入會


